KS6 B

Wyłącznik nadprądowy
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Maksymalny prąd [A] Netto Brutto Koszyk
4411 KS6 B2/1 różowy 2 10.26 12.52
4412

W

  KS6 B4/1
brązowy 4 2.34 2.85
4413 KS6 B6/1 zielony 6 6.85 8.36
4414 KS6 B10/1 czerwony 10 6.85 8.36
4415 KS6 B13/1 beżowy 13 8.17 9.97
4416 KS6 B16/1 szary 16 6.85 8.36
4417 KS6 B20/1 niebieski 20 6.85 8.36
4418 KS6 B25/1 żółty 25 8.81 10.75
4419 KS6 B32/1 purpurowy 32 8.81 10.75
4420

W

  KS6 B40/1
czarny 40 8.81 10.75

KS6 C

Wyłącznik nadprądowy
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Maksymalny prąd [A] Netto Brutto Koszyk
4431

W

  KS6 C2/1
różowy 2 2.33 2.84
4432 KS6 C4/1 brązowy 4 10.26 12.52
4433 KS6 C6/1 zielony 6 10.26 12.52
4434 KS6 C10/1 czerwony 10 6.85 8.36
4435 KS6 C16/1 szary 16 6.85 8.36
4436 KS6 C20/1 niebieski 20 9.92 12.10
4437 KS6 C25/1 żółty 25 10.07 12.29
4438 KS6 C32/1 purpurowy 32 10.07 12.29

KS6 B

Wyłącznik nadprądowy
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Maksymalny prąd [A] Netto Brutto Koszyk
4450 KS6 B6/3 zielony 6 29.58 36.09
4451 KS6 B10/3 czerwony 10 30.23 36.88
4452 KS6 B16/3 szary 16 23.66 28.87
4453 KS6 B20/3 niebieski 20 23.66 28.87
4454 KS6 B25/3 żółty 25 23.66 28.87
4455 KS6 B32/3 purpurowy 32 37.78 46.09
4456 KS6 B40/3 czarny 40 37.78 46.09
4457

W

  KS6 B50/3
czarny 50 38.48 46.95
4458 KS6 B63/3 czarny 63 38.48 46.95

KS6 C

Wyłącznik nadprądowy
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Maksymalny prąd [A] Netto Brutto Koszyk
4460 KS6 C6/3 zielony 6 32.89 40.13
4461 KS6 C10/3 czerwony 10 33.36 40.70
4462 KS6 C16/3 szary 16 23.66 28.87
4463 KS6 C20/3 niebieski 20 23.66 28.87
4464 KS6 C25/3 żółty 25 23.66 28.87
4465 KS6 C32/3 purpurowy 32 37.78 46.09
4466 KS6 C40/3 czarny 40 37.78 46.09
4467 KS6 C50/3 czarny 50 38.48 46.95
4468 KS6 C63/3 czarny 63 38.48 46.95
 
o nas kanlux na świecie kontakt z centralą kontakt z przedstawicielem mapa serwisu nota prawna