KPC

Szybkozłączka instalacyjna
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Jak pakowane [szt.] Netto Brutto Koszyk
8270

N

KPC252/CLEAR
transparentny/czerwony 1/-/100 39.99 48.79
8271

N

KPC253/CLEAR
transaprentny/pomarańczowy 1/-/60 47.99 58.55
8272

N

KPC254/CLEAR
transparentny/żółty 1/-/60 58.99 71.97
8273

N

KPC255/CLEAR
transparentny/szary 1/-/60 64.99 79.29

H

Złączka zaciskowa dwunastotorowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Przekrój znamionowy [mm2] Waga [g] Jak pakowane [szt.] Netto Brutto Koszyk
2100 H-2.5MM2 PP biały 1-2,5 18 1/10/500 1.20 1.46
2101 H-4MM2 PP biały 1,5-4 28 1/10/500 1.56 1.90
2102 H-6MM2 PP biały 2,5-6 36 1/10/500 2.20 2.68
2103 H-10MM2 PP biały 4-10 50 1/10/500 2.76 3.37
2104 H-16MM2 PP biały 6-16 77 1/10/300 3.83 4.67
2110 H-2.5MM2 PE biały 1-2,5 18 1/10/500 0.88 1.07
2111 H-4MM2 PE biały 1,5-4 28 1/10/500 1.10 1.34
2112 H-6MM2 PE biały 2,5-6 36 1/10/500 1.55 1.89
2113 H-10MM2 PE biały 4-10 50 1/10/500 2.11 2.57
2114 H-16MM2 PE biały 6-16 77 1/10/300 3.23 3.94

PC

Szybkozłączka instalacyjna
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Jak pakowane [szt.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
2120 PC252/PA szary 1/-/100 200 48.40 59.05
2121 PC253/PA szary 1/-/60 250 55.00 67.10
2122 PC254/PA szary 1/-/60 300 68.20 83.20
2123 PC255/PA szary 1/-/60 380 77.00 93.94
 
o nas kanlux na świecie kontakt z centralą kontakt z przedstawicielem mapa serwisu nota prawna