OFRA TL

Oświetleniowa oprawa liniowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Jak pakowane [szt.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
7092 OFRA TL-218A-SR srebrny 2x18 1/-/10 1570 83.60 101.99
7090 OFRA TL-218A-W biały 2x18 1/-/10 1570 78.10 95.28
7093 OFRA TL-236A-SR srebrny 2x36 1/-/6 2900 104.50 127.49
7091 OFRA TL-236A-W biały 2x36 1/-/6 2900 100.10 122.12

OFRA TL

Oświetleniowa oprawa liniowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Jak pakowane [szt.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
7097 OFRA TL-218B-SR srebrny 2x18 1/-/10 1570 83.60 101.99
7095 OFRA TL-218B-W biały 2x18 1/-/10 1570 78.10 95.28
7098 OFRA TL-236B-SR srebrny 2x36 1/-/6 2900 104.50 127.49
7096 OFRA TL-236B-W biały 2x36 1/-/6 2900 100.10 122.12

MEBA TL

Oświetleniowa oprawa liniowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Jak pakowane [szt.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
7250 MEBA TL-218 biały 2x18 1/-/8 1350 65.22 79.57
7251 MEBA TL-236 biały 2x36 1/-/4 2575 76.55 93.39
7252 MEBA TL-218/OP biały 2x18 1/-/8 1420 65.22 79.57
7253 MEBA TL-236/OP biały 2x36 1/-/4 2640 76.55 93.39

ALDO

Belka świetlówkowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Waga [g] Symbol 'F' - podłoże normalnie palne Netto Brutto Koszyk
4600 ALDO 118 biały 18 1110 TAK 25.20 30.74
4602 ALDO 136 biały 36 1530 TAK 29.40 35.87
4604 ALDO 158 biały 58 2030 - 50.40 61.49
4601 ALDO 218 biały 2x18 1130 TAK 45.15 55.08
4603 ALDO 236 biały 2x36 2190 TAK 51.45 62.77
4605 ALDO 258 biały 2x58W 2970 - 91.35 111.45
 
o nas kanlux na świecie kontakt z centralą kontakt z przedstawicielem mapa serwisu nota prawna