«
1

SYLENI

Plafoniera
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
70795 SYLENI 1030 MY/ML-SR srebrny 60 1000 41.22 50.29
70793 SYLENI 1130 SY/ML-SR srebrny 2x60 1600 65.70 80.15

ARDEA

Plafoniera
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
70788 ARDEA 1030 1/2/ML-BI biały 60 600 18.80 22.94
70786 ARDEA 1030 M/ML-BI biały 60 800 22.08 26.94
70784 ARDEA 1030 S/ML-BI biały 60 1000 22.98 28.04
70782 ARDEA 1130 D/ML-BI biały 2x60 1400 36.40 44.41

ARDEA

Plafoniera
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
70771 ARDEA 1030 1/2G/ML-SR srebrny 60 400 24.87 30.34
70766 ARDEA 1030 MG/ML-SR srebrny 60 600 26.68 32.55
70761 ARDEA 1030 SG/ML-SR srebrny 60 800 27.34 33.35
70756 ARDEA 1130 DG/ML-SR srebrny 2x60 1200 45.80 55.88

TIVA

Plafoniera
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
70740 TIVA 1030 1/2DR/ML-SN sosna 60 600 23.52 28.69
70730 TIVA 1030 MDR/ML-SN sosna 60 800 24.12 29.43
70720 TIVA 1030 SDR/ML-SN sosna 60 1000 25.80 31.48
70710 TIVA 1130 DDR/ML-SN sosna 2x60 1600 44.14 53.85

TIVA

Plafoniera
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Moc maksymalna [W] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
70741 TIVA 1030 1/2DR/ML-DB dąb 60 600 23.52 28.69
70731 TIVA 1030 MDR/ML-DB dąb 60 800 24.12 29.43
70721 TIVA 1030 SDR/ML-DB dąb 60 1000 25.80 31.48
70711 TIVA 1130 DDR/ML-DB dąb 2x60 1600 44.14 53.85
«
1
 
o nas kanlux na świecie kontakt z centralą kontakt z przedstawicielem mapa serwisu nota prawna