T4

Świetlówka liniowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Moc maksymalna [W] Temperatura barwowa Tc [K] Strumień świetlny [lm] Klasa energetyczna Waga [g] Jak pakowane [szt.] Netto Brutto Koszyk
10930 T4-8W 4000K 8 4000 645 A 30 1/-/100 4.02 4.90
10931 T4-12W 4000K 12 4000 725 B 32 1/-/100 4.79 5.84
10932 T4-16W 4000K 16 4000 1020 B 42 1/-/100 5.51 6.72
10933 T4-20W 4000K 20 4000 1200 B 50 1/-/100 6.47 7.89

T5

Świetlówka liniowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Moc maksymalna [W] Temperatura barwowa Tc [K] Strumień świetlny [lm] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
12710 T5-8W 2700K/65 8 2700 350 28 3.50 4.27
12715 T5-8W 4000K/65 8 4000 350 28 3.50 4.27
12711 T5-13W 2700K/65 13 2700 750 50 5.20 6.34
12716 T5-13W 4000K/65 13 4000 750 50 5.20 6.34

T5

Świetlówka liniowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Moc maksymalna [W] Temperatura barwowa Tc [K] Strumień świetlny [lm] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
12712 T5-14W 2700K/82 14 2700 1140 70 9.00 10.98
12717 T5-14W 4000K/82 14 4000 1140 70 9.00 10.98
12713 T5-21W 2700K/82 21 2700 1850 110 11.00 13.42
12718 T5-21W 4000K/82 21 4000 1850 110 11.00 13.42
 
o nas kanlux na świecie kontakt z centralą kontakt z przedstawicielem mapa serwisu nota prawna