Z-DB

Zaślepka do rozdzielnic serii DB
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Kolor Waga [g] Netto Brutto Koszyk
3859 Z-DB szary 18 3.00 3.66

DB

Rozdzielnica z listwami przyłączeniowymi
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Jak pakowane [szt.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
3845 DB212F 2X12P/FMD 2x12P 1/-/10 1300 54.45 66.43
3846 DB312F 3X12P/FMD 3x12P 1/-/5 1950 96.12 117.27

DB

Rozdzielnica z listwami przyłączeniowymi
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Jak pakowane [szt.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
3835 DB212S 2X12P/SMD 2x12P 1/-/10 1300 54.45 66.43
3836 DB312S 3X12P/SMD 3x12P 1/-/5 2030 96.12 117.27

DB

Rozdzielnica
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Jak pakowane [szt.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
3850 DB102W 1X2P/SM 2P -/10/200 75 3.38 4.12
3851 DB104W 1X4P/SM 4P -/5/100 120 4.52 5.51
3852 DB108W 1X8P/SM 8P -/2/50 200 12.25 14.95
3853 DB112W 1X12P/SM 12P 1/-/20 350 19.80 24.16
3854 DB118W 1X18P/SM 18P 1/-/20 525 22.97 28.02

KS6 B

Wyłącznik nadprądowy
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Maksymalny prąd [A] Netto Brutto Koszyk
4410 KS6 B1/1 czarny 1 10.26 12.52
4411 KS6 B2/1 różowy 2 10.26 12.52
4412 KS6 B4/1 brązowy 4 10.26 12.52
4413 KS6 B6/1 zielony 6 6.85 8.36
4414 KS6 B10/1 czerwony 10 6.85 8.36
4415 KS6 B13/1 beżowy 13 8.17 9.97
4416 KS6 B16/1 szary 16 6.85 8.36
4417 KS6 B20/1 niebieski 20 6.85 8.36
4418 KS6 B25/1 żółty 25 8.81 10.75
4419 KS6 B32/1 purpurowy 32 8.81 10.75
4420 KS6 B40/1 czarny 40 8.81 10.75
 
o nas kanlux na świecie kontakt z centralą kontakt z przedstawicielem mapa serwisu nota prawna