«
1

JCDR

Żarówka halogenowa specjalistyczna / projekcyjna
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Moc maksymalna [W] Światłość maksymalna [cd] Netto Brutto Koszyk
10830 JCDR 20W38C 20 230 2.99 3.65
10831 JCDR 35W38C 35 450 2.99 3.65
10832 JCDR 50W38C 50 580 2.99 3.65

JG9/C

Żarówka halogenowa z wymiennym źródłem światła
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Moc maksymalna [W] Trzonek Strumień świetlny [lm] Efektywność świetlna Ei Waga [g] Netto Brutto Koszyk
12770 JG9/C/CL 25W E14 25 E14 200 F 54 9.90 12.08
12780 JG9/C/CL 25W E27 25 E27 200 F 70 9.90 12.08
12781 JG9/C/CL 40W E27 40 E27 410 E 70 9.90 12.08
12782 JG9/C/CL 60W E27 60 E27 700 E 70 9.90 12.08
12785 JG9/C/FR 25W E27 25 E27 200 E 70 9.90 12.08
12787 JG9/C/FR 60W E27 60 E27 700 E 70 9.90 12.08

JG9/G/FR

Żarówka halogenowa z wymiennym źródłem światła
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Moc maksymalna [W] Trzonek Strumień świetlny [lm] Efektywność świetlna Ei Waga [g] Netto Brutto Koszyk
12790 JG9/G/FR 25W E14 25 E14 200 F 60 9.90 12.08
12791 JG9/G/FR 40W E14 40 E14 410 E 60 9.90 12.08
12792 JG9/G/FR 60W E14 60 E14 700 E 60 9.90 12.08
12796 JG9/G/FR 40W E27 40 E27 410 E 70 9.90 12.08

J

Projektorowa żarówka halogenowa
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Moc maksymalna [W] Strumień świetlny [lm] Efektywność świetlna Ei Trwałość [godz.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
10700 J-100W 78MM/EK BASIC 100 1050 F 1200 6 2.46 3.00
10701 J-150W 78MM/EK BASIC 150 1700 F 1200 6 2.46 3.00
10712 J-200W 118MM/EKBASIC 200 2300 F 1200 8 2.46 3.00
10714 J-300W 118MM/EKBASIC 300 3800 F 1200 8 2.46 3.00
10716 J-500W 118MM/EKBASIC 500 7600 - 1200 8 2.46 3.00
10404 J-60W 78MM PREMIUM 60 550 F 2000 6 4.59 5.60
10400 J-100W 78MM PREMIUM 100 1100 F 2000 6 4.59 5.60
10401 J-150W 78MM PREMIUM 150 1800 F 2000 6 4.59 5.60
10410 J-100W 118MM PREMIUM 100 1050 F 2000 8 4.59 5.60
10411 J-150W 118MM PREMIUM 150 1800 F 2000 8 4.59 5.60
10412 J-200W 118MM PREMIUM 200 2400 F 2000 8 4.59 5.60
10414 J-300W 118MM PREMIUM 300 4000 F 2000 8 4.59 5.60
10416 J-500W 118MM PREMIUM 500 8000 - 2000 8 4.59 5.60
10418 J-1000W 189MM PREMIUM 1000 16000 - 2000 14 6.99 8.53
10419 J-1500W 254MM PREMIUM 1500 31000 - 2000 20 6.99 8.53

JDR

Żarówka halogenowa z szybką ochronną
Zdjęcie Kod Kanlux Nazwa Moc maksymalna [W] Światłość maksymalna [cd] Kąt odbłyśnika Trwałość [godz.] Waga [g] Netto Brutto Koszyk
10814 JDR+A20W60C/EK BASIC 20 200 60 1100 44 4.99 6.09
10815 JDR+A35W60C/EK BASIC 35 320 60 1100 42 4.99 6.09
10816 JDR+A50W60C/EK BASIC 50 510 60 1100 42 4.99 6.09
10761 JDR+A20W36C PREMIUM 20 360 36 1500 44 5.99 7.31
10767 JDR+A20W60C PREMIUM 20 250 60 1500 44 5.99 7.31
10763 JDR+A35W36C PREMIUM 35 580 36 1500 44 5.99 7.31
10769 JDR+A35W60C PREMIUM 35 380 60 1500 44 5.99 7.31
10765 JDR+A50W36C PREMIUM 50 800 36 1500 44 5.99 7.31
10771 JDR+A50W60C PREMIUM 50 550 60 1500 44 5.99 7.31
«
1
 
o nas kanlux na świecie kontakt z centralą kontakt z przedstawicielem mapa serwisu nota prawna