
KPC
Installation push wire connector| 8270 | N KPC252/CLEAR |
transparent/red | 1/-/100 | |
| 8271 | N KPC253/CLEAR |
transparent/orange | 1/-/60 | |
| 8272 | N KPC254/CLEAR |
transparent/yellow | 1/-/60 | |
| 8273 | N KPC255/CLEAR |
transparent/grey | 1/-/60 |

H
12-line terminal strip| 2100 | H-2.5MM2 PP | white | 1-2,5 | 18 | 1/10/500 | |
| 2101 | H-4MM2 PP | white | 1,5-4 | 28 | 1/10/500 | |
| 2102 | H-6MM2 PP | white | 2,5-6 | 36 | 1/10/500 | |
| 2103 | H-10MM2 PP | white | 4-10 | 50 | 1/10/500 | |
| 2104 | H-16MM2 PP | white | 6-16 | 77 | 1/10/300 | |
| 2110 | H-2.5MM2 PE | white | 1-2,5 | 18 | 1/10/500 | |
| 2111 | H-4MM2 PE | white | 1,5-4 | 28 | 1/10/500 | |
| 2112 | H-6MM2 PE | white | 2,5-6 | 36 | 1/10/500 | |
| 2113 | H-10MM2 PE | white | 4-10 | 50 | 1/10/500 | |
| 2114 | H-16MM2 PE | white | 6-16 | 77 | 1/10/300 |

PC
Quick connector| 2120 | PC252/PA | grey | 1/-/100 | 200 | |
| 2121 | PC253/PA | grey | 1/-/60 | 250 | |
| 2122 | PC254/PA | grey | 1/-/60 | 300 | |
| 2123 | PC255/PA | grey | 1/-/60 | 380 |


picture index of products
