T4

Linear fluorescent lamp
Photo Kanlux code Product Maximum wattage [W] Color temperature Tc [K] Luminous flux [lm] Energy saving class Weight [g] Packing type [pcs.]
10930 T4-8W 4000K 8 4000 645 A 30 1/-/100
10931 T4-12W 4000K 12 4000 725 B 32 1/-/100
10932 T4-16W 4000K 16 4000 1020 B 42 1/-/100
10933 T4-20W 4000K 20 4000 1200 B 50 1/-/100

T5

Linear fluorescent lamp
Photo Kanlux code Product Maximum wattage [W] Color temperature Tc [K] Luminous flux [lm] Weight [g]
12710 T5-8W 2700K/65 8 2700 350 28
12715 T5-8W 4000K/65 8 4000 350 28
12711 T5-13W 2700K/65 13 2700 750 50
12716 T5-13W 4000K/65 13 4000 750 50

T5

Linear fluorescent lamp
Photo Kanlux code Product Maximum wattage [W] Color temperature Tc [K] Luminous flux [lm] Weight [g]
12712 T5-14W 2700K/82 14 2700 1140 70
12717 T5-14W 4000K/82 14 4000 1140 70
12713 T5-21W 2700K/82 21 2700 1850 110
12718 T5-21W 4000K/82 21 4000 1850 110
 
about the company Kanlux in the world head offcie contact export department regulation